GENERAL |
|
Series | Bravo 17 |
Model | C7VFK-034IN |
Utility | Performance |
Device Type | Netbook |
OS | Windows 11 Home (64-bit) |
Dimensions | 398?x?273?x?25.2?mm |
Weight | 2.7?kg |
Warranty | 1?year Warranty |
DISPLAY
|
|
Type | IPS-Level |
Touch | No |
Size | 17.3?inches |
Resolution | 1920?x?1080?pixels |
PPI | ~ 141?PPI |
Refresh Rate | 144?Hz |
Anti Glare Screen | Yes |
CONNECTIVITY
|
|
Ethernet | RJ45 |
WiFi | 802.11 ax Wi-Fi 6E |
Bluetooth | v5.3 |
USB Ports | 1 x USB Type-C, 2 x USB 3.0, 1 x USB 2.0 |
HDMI | 1 x HDMI 2.1 Port |
Microphone In | Yes |
Headphone Jack | Yes |
INPUT
|
|
Camera | HD type (30fps@720p) |
Keyboard | 4-Zone RGB Gaming Keyboard |
Keyboard Backlit | Yes |
Touchpad | Yes |
Inbuilt Microphone | Yes |
Speakers | Built-in Dual Stereo Speakers |
Sound | 2x 2W Speaker |
Optical Drive | No |
PROCESSOR
|
|
Processor | 7th Gen AMD Ryzen 7 7735HS |
Speed | 8 x 3.2?GHz (Turbo Speed upto 4.75?GHz) Cores |
Cores | Octa Core, 16 Threads |
Cache | 16?MB |
Brand | AMD |
Series | Ryzen 7 |
Model | 7735HS |
Generation | 7th Gen |
Process Node | TSMC 6nm FinFET |
GRAPHICS
|
|
GPU | Nvidia GeForce RTX 4060 |
Dedicated Memory | GDDR6 8?GB |
Brand | Nvidia |
MEMORY
|
|
RAM | 16?GB DDR5 |
RAM Bus Speed | 4800?MHz |
RAM Slots | 2 |
Solid State Drive | 1?TB |
SSD Interface | NVMe PCIe Gen4 |
BATTERY
|
|
Battery | 53.5?Wh, 3 Cell Battery |
Adapter Type | 200W adapter |
EXTRA
|
|
Sales Package | Laptop, power adapter |